2020
Uke 38 lørdag 19.09 SPU 13 Bane 1, 2, 3, 4,
Uke 44 lørdag 31.10 – søndag 1.11 Frognerhøna badminton. Bane 4
Uke 45 lørdag 7.11 Temaserie håndball. Bane 1, 2, 3,
Uke 46 lørdag 14.11 – søndag 15.11 EMS Futsal. Bane 1, 2, 3, 4
Uke 47 fredag 20.11 til søndag 22.11 NRC Tigers. Bane 1, 2, 3, 4
Uke 49 fredag 4.12 til søndag 6.12 Unisport Cup fotball. Bane 1, 2, 3, 4
2021
Uke 2 lørdag 16.01 til søndag 17.01 Badminton Ranking U15-U17 Bane 1, 2, 3, 4
Uke 4 lørdag 30.01 Temaserie håndball. Bane 1, 2, 3
Uke 6 lørdag 13.02 Loppetassen gullrunde håndball Bane 1, 2, 3
Uke 11 lørdag 20.03 Loppetassen stjernerunde håndball. Bane 1, 2, 3
Uke 16 lørdag 24.04 Loppetassen Bronserunde håndball Bane 1, 2, 3
Uke 16 lørdag 24.04 til søndag 25.04 Frognerkyllingen badminton. Bane 4
Her er en oversikt over en normal uke med aktivitet på hallflater fra og med uke 33 i 2018:
Her er en oversikt over en normal uke med aktivitet i aktivitets- og treningsrom fra og med uke 33 i 2018:
HOVEDSPONSOR
SPONSORER
Kalender
|
|
||||
|
||||
|
||||
|